Contact Info
Email:contact@isurooneey.com
Marka aan dib u milic saday snadihii aan ku noolaa Yurub sida kolba wakhtiga ramadaanku isu badalayey, waxaa ii cadaatay isbadalka ka iyo kala duwanaan shaha sanadba sanad ee ramadaan ay bilanaysay ama dhamaanaysay.
Sida la wada ogyahay sandka qoraxda oo ah kan miiladiga iyo sanadka dayaxa oo ah kan hijriga waxaa u dhexeeya qiyaastii 10-12 maalmood sanadkasta. Tan ayaa keenta in bisha ramadaan oo ah bisha ugu caansan uguna barakaysan ay muslimiinta reer Yurub sanadkasta la kulmaan isbadal muuqda oo cusub.
Dad badan oo muslimiinta diintooda jecel ahi waxay uga faa’iidaysataan su’aashan uga imanaysa dadka aan muslimka ahayn inay diinta usii faahfahiyaan iyo dacwo dheeraada. Halaka muslimiin kae ay ku noqotay xujo oo uu ka tago soonkii isagoo xujo ka dhiganaya wakhtigu wuu dheer yahay iyo iwm.
Hadii aan is barbar dhigno ramadaankii 1995kii iyo 2016kii waxaad hoosk ak arkaysaa farqiga u dhexeeyey wakhtiga afurka.
Ramadaan 1995kii
Suxuur (Fajr): 06:30 subaxnimo
Afur (Maghrib): 16:50 galabnimo
Waxaad arkaysaa waxaa la soomayey 10 saacadood iyo 20 daqiiqo
Ramadaan 2016kii
Suxuur (Fajr): 02:50 subaxnimo ( waa habeen badhka)
Afur (Maghrib): 22:05 galabnimo ( waa habeenimo )
Waxaa la soomayey 19 saacadood iyo 15 daqiiqo.
Waxaad halkan ka arkaysaa farqiga u dhexeeya labadan sanadood:
Sidii aan hore usoo sheegnay waxaa dhacday in dad badan oo muslimiin ah oo u badan dhalin yaradu ay bilaabeen inay ka gaabiyaan ramadaanta laga soo bilaabo 2016kii oo la soomayey 20 saacadood oo dhow.
Markay bilaabantay in soonka saacadihiisu ay kor u kacaan Soomaali badan ayaa bilaabay in wakhtiyadan u safraan wadamo kale oo wakhti gaaban, wixii wakhtigaas aka danbeeyeyna waxaa caado noqotay in safarka ramadaanku uu noqdo mid lagama maarmaan ah, halka in badan oo kalena ay is bareen sidii ay ugu sabri lahaayeen wakhtiga dheer.
Sannadka Miilaadiga | Bilowga Ramadaan | Dhammaadka Ramadaan | Maalinta Bilowga | Maalinta Dhammaadka |
1992 | 4 Maarso | 2 Abriil | Arbaco | Khamiis |
1993 | 22 Febraayo | 23 Maarso | Isniin | Talaado |
1994 | 11 Febraayo | 12 Maarso | Jimco | Sabti |
1995 | 31 Jannaayo | 1 Maarso | Talaado | Arbaco |
1996 | 20 Jannaayo | 18 Febraayo | Sabti | Axad |
1997 | 9 Jannaayo | 7 Febraayo | Khamiis | Jimco |
1998 | 29 Diseembar | 27 Jannaayo | Talaado | Talaado |
1999 | 18 Diseembar | 16 Jannaayo | Sabti | Axad |
2000 | 8 Diseembar | 6 Jannaayo | Khamiis | Khamiis |
2001 | 27 Nofeembar | 26 Diseembar | Talaado | Arbaco |
2002 | 16 Nofeembar | 15 Diseembar | Sabti | Axad |
2003 | 6 Nofeembar | 5 Diseembar | Khamiis | Jimco |
2004 | 26 Oktoobar | 24 Nofeembar | Talaado | Arbaco |
2005 | 5 Oktoobar | 3 Nofeembar | Arbaco | Khamiis |
2006 | 24 Sebtembar | 23 Oktoobar | Axad | Isniin |
2007 | 13 Sebtembar | 12 Oktoobar | Khamiis | Jimco |
2008 | 2 Sebtembar | 1 Oktoobar | Talaado | Arbaco |
2009 | 22 Ogosto | 20 Sebtembar | Sabti | Axad |
2010 | 11 Ogosto | 9 Sebtembar | Arbaco | Khamiis |
2011 | 1 Ogosto | 29 Ogosto | Isniin | Isniin |
2012 | 20 Luulyo | 18 Ogosto | Jimco | Sabti |
2013 | 9 Luulyo | 7 Ogosto | Talaado | Arbaco |
2014 | 28 Juun | 27 Luulyo | Sabti | Axad |
2015 | 18 Juun | 16 Luulyo | Khamiis | Khamiis |
2016 | 6 Juun | 5 Luulyo | Isniin | Talaado |
2017 | 27 Maajo | 24 Juun | Sabti | Sabti |
2018 | 16 Maajo | 14 Juun | Arbaco | Khamiis |
2019 | 6 Maajo | 4 Juun | Isniin | Talaado |
2020 | 24 Abriil | 23 Maajo | Jimco | Sabti |
2021 | 13 Abriil | 12 Maajo | Talaado | Khamiis |
2022 | 2 Abriil | 1 Maajo | Sabti | Axad |
2023 | 23 Maarso | 21 Abriil | Khamiis | Jimco |
2024 | 11 Maarso | 9 Abriil | Isniin | Talaado |
Imisa Jeer Ayey Bil Kastaa Soo Noqotay ramadaan (1992-2024):
Bisha | Tirada Jeer |
Jannaayo | 6 |
Febraayo | 3 |
Maarso | 3 |
Abriil | 4 |
Maajo | 3 |
Juun | 4 |
Luulyo | 3 |
Ogosto | 3 |
Sebtembar | 3 |
Oktoobar | 3 |
Nofeembar | 4 |
Diseembar | 4 |
Bilaha ay bisha Ramadaan Ku Wada Beegantay . Sida sanadkan 2025 oo Maarso Ku wada Jira
Bisha | Sannadihii |
Jannaayo | 1997, 1998, 1999, 2000 |
Febraayo | 1994, 1995, 1996 |
Maarso | 1992, 1993, 2024 |
Abriil | 2002, 2022 |
Maajo | 2019 |
Juun | 2016 |
Luulyo | 2013 |
Ogosto | 2010 |
Sebtembar | Lama helin sannad Ramadaanku dhammaantii ku dhacay |
Oktoobar | 2005 |
Nofeembar | 2003 |
Diseembar | 1998 |
waxaa jirta bil kaliya oo ayna Ramadaan ku soo wada beegmin bishaas marka la eego mudadan 1992-2024 ➡️ Sebtembar waa bisha kaliya ee aan dhammaan Ramadaan ku dhicin muddo 1992–2024.
Gabogabo
Qiimaha iyo qaayaha ay leedahay bishani waa wax aan lasoo koobi karin, waxaa muhiim ah in la xuso farqiga u dhaxeeya wakhtiyada wadamada kala duwan ee muslimiintu ku soomaan, iyadoo la eegayo faa’iidada iyo nusqaanta ka dhalan karta wakhti kala duwanaanshahaas.